Framex 80
Nuo 50,00 €
Inovatyvi 7 kamerų aukščiausios klasės PVC langų sistema su pagerintu komforto lygiu (Smart Comfort), pranokstanti tradicinius energinio efektyvumo standartus. Ši sistema sujungia nesenstančią išvaizdą, puikią kokybę ir aukštą patikimumą.
Kamerų skaičius 7
Montavimo gylis 80 mm
Sandarinimo sistema 3 kontūrai, TPE
Užpildo storis 42 mm, 50 mm
×
Kategorija: Plastikiniai langai
Aprašymas
Specifikacija | Reikšmė |
---|---|
Montavimo gylis | 80 mm |
Matomas profilio aukštis (rėmas + varčia) | 115 mm |
Užpildo storis | 42 mm, 50 mm |
Profilio kamerų skaičius | 7 |
Sandarinimo sistema | 3 kontūrai, TPE |
Profilio šilumos perdavimo koeficientas (Uf) | 1,1 W/m²K |
Profilio šiluminės varžos koeficientas (Rf) | 0,91 m²°С/W |
Maksimalus varčios dydis | 1600х2400 mm |
Maksimalus rėmo dydis | 3000х3000 mm |
Minimalus rėmo dydis | 400х400 mm |
Pagrindinės kameros plotis | 41,8 mm |
Stiklo laikikliai | 90° kampu |
Paviršius | Blizgus |
Furnitūra | Ašis 13 mm |
Apsauga nuo įsilaužimo | RC2 |
Framex 80 sistemos PVC profiliai yra pagaminti iš PVC-U polivinilchlorido pagal DSTU B B.2.7-130 reikalavimus. Profilio sienelių storis atitinka B klasę pagal DIN EN 12608 ir DSTU B B.2.7-130 standartus.