Plastikiniai langai Framex 71
Plastikiniai langai Framex 80
Nuo 50,00 €
Plastikiniai langai Framex 58
Nuo 50,00 €
Nuo 50,00 €
Moderni, patikima vidutinės kainos PVC langų profilių sistema su optimaliomis energijos taupymo savybėmis, pritaikyta Ukrainos klimatui.
Kamerų skaičius 6
Montavimo gylis 71 mm
Sandarinimo sistema 2 kontūrai, TPE
Užpildo storis 24 mm, 32 mm, 42 mm
×
Kategorija: Plastikiniai langai
Aprašymas
| Specifikacija | Reikšmė |
|---|---|
| Montavimo gylis | 71 mm |
| Matomas profilio aukštis (rėmas + varčia) | 117 mm |
| Užpildo storis | 24 mm, 32 mm, 42 mm |
| Profilio kamerų skaičius | 6 |
| Sandarinimo sistema | 2 kontūrai, TPE |
| Profilio šilumos perdavimo koeficientas (Uf) | 1,2 W/m²K |
| Profilio šiluminės varžos koeficientas (Rf) | 0,85 m²°С/W |
| Maksimalus varčios dydis | 1600х2400 mm |
| Maksimalus rėmo dydis | 3000х3000 mm |
| Minimalus rėmo dydis | 400х400 mm |
| Pagrindinės kameros plotis | 31,5 mm |
| Stiklo laikikliai | Apvalūs |
| Paviršius | Blizgus |
| Furnitūra | Ašis 13 mm |
| Apsauga nuo įsilaužimo | RC2 |
*Galutiniai maksimalūs leistini konstrukcijos matmenys, taip pat varčios dydis, turėtų būti parenkami atsižvelgiant į pastato aukštį ir vėjo apkrovas.
